
Home
Collections
School/Department
School of Sciences and Engineering
Department of Biology
Post-graduate theses
Post-graduate theses
Current Record: 1 of 676
|
|||||||
Identifier | 000434000 | ||||||
Title | Analysis of insecticide resistance mechanisms in enemies of public health and agriculture with the use of -omics technologies and bioinformatics | ||||||
Alternative Title | Μοριακή ανάλυση ανθεκτικότητας εντόμων υγειονομικής σημασίας και εχθρών καλλιεργειών στα εντομοκτόνα με χρήση ομικών τεχνολογιών και βιοπληροφορικής | ||||||
Author | Χαραμής, Ιάσωνας Μ. | ||||||
Thesis advisor | Βόντας, Ιωάννης | ||||||
Reviewer |
Παυλίδης, Παύλος
Νικολάου, Χριστόφορος |
||||||
Abstract |
|
||||||
Language | English | ||||||
Subject | Cytochrome P450 | ||||||
Genomics | |||||||
Malaria vector | |||||||
Olive fruit fly | |||||||
Transcriptomics | |||||||
Issue date | 2020-11-27 | ||||||
Collection | School/Department--School of Sciences and Engineering--Department of Biology--Post-graduate theses | ||||||
Type of Work--Post-graduate theses | |||||||
Permanent Link |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/7/5/a/metadata-dlib-1605519763-422804-16773.tkl![]() ![]() |
||||||
Views | 14 |
Digital Documents | |
---|---|
![]() |
No permission to view document.
|