
Αρχική
Συλλογές
Σχολή/Τμήμα
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Διδακτορικές διατριβές
Διδακτορικές διατριβές
Τρέχουσα Εγγραφή: 3 από 31
|
|||||||
Κωδικός Πόρου | 000432422 | ||||||
Τίτλος | Empirical essays on renewable energy adoption | ||||||
Άλλος τίτλος | Εμπειρικές εκθέσεις για την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας | ||||||
Συγγραφέας | Βέργης, Εμμανουήλ | ||||||
Σύμβουλος διατριβής | Τζίνιους, Μαργαρίτα | ||||||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Τζουβελέκας Ευάγγελος
Strazzeta Elisabetta |
||||||
Περίληψη |
|
||||||
Φυσική περιγραφή | 166 p. : ill. ; 30 cm.. | ||||||
Γλώσσα | Ελληνικά | ||||||
Θέμα | Choice Modellin | ||||||
Endogeneity | |||||||
Machine Learning | |||||||
Nonparametric, | |||||||
Panel Data | |||||||
Renewable Energy | |||||||
Stated preference | |||||||
Structural Equation Model | |||||||
Willingness-to-pay | |||||||
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | |||||||
Δεδηλωμένες Προτιμήσεις | |||||||
Διαστρωματικά Δεδομένα | |||||||
Ενδογένεια | |||||||
Μη Παραμετρικές Μέθοδοι | |||||||
Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων | |||||||
Νοημοσύνη των Μηχανών | |||||||
Προθυμία Πληρωμής | |||||||
Υπόδειγμα Επιλογής Καταναλωτή | |||||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2020-07-21 | ||||||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Οικονομικών Επιστημών--Διδακτορικές διατριβές | ||||||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | |||||||
Μόνιμη Σύνδεση |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/e/4/3/metadata-dlib-1600859263-48778-18330.tkl![]() ![]() |
||||||
Εμφανίσεις | 77 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |