
Home
Collections
School/Department
School of Social Sciences
Department of Economics
Doctoral theses
Doctoral theses
Current Record: 2 of 31
|
|||||||
Identifier | 000455140 | ||||||
Title | Overcoming hypothetical bias in contingent valuation surveys / Yakinthi G. Pavlaki. | ||||||
Alternative Title | Διορθώνοντας το πρόβλημα της υποθετικής μεροληψίας σε έρευνες πιθανολογικής αποτίμησης | ||||||
Author | Παυλάκη, Υακίνθη | ||||||
Thesis advisor | Τζίνιους Μαργαρίτα | ||||||
Reviewer |
Τζουβελέκας Βαγγέλης
Τσιώτας Γεώργιος |
||||||
Abstract |
|
||||||
Language | English | ||||||
Subject | Composed Error | ||||||
Contingent Valuation Method (CVM) | |||||||
Double-Bounded | |||||||
EM algorithm | |||||||
Environmental Econometrics | |||||||
Finite Mixture Models | |||||||
Hypothetical Bias | |||||||
Initial Values | |||||||
Open-Ended | |||||||
Stochastic Frontier Analysis | |||||||
Willingness-To-Pay | |||||||
Ανοιχτού-τύπου μέθοδος εκμαίευσης | |||||||
Αρχικές τιμές | |||||||
ΕΜ αλγόριθμος | |||||||
Κλειστού-τύπου μέθοδος εκμαίευσης | |||||||
Πεπερασμένα μείγματα κατανομών (μικτά μοντέλα) | |||||||
Περιβαλλοντική οικονομετρία | |||||||
Πιθανολογική αποτίμηση | |||||||
Προθυμία πληρωμής | |||||||
Σύνθετο σφάλμα | |||||||
Υποθετική μεροληψία | |||||||
Υπόδειγμα στοχαστικού συνόρου | |||||||
Issue date | 2022-11-07 | ||||||
Collection | School/Department--School of Social Sciences--Department of Economics--Doctoral theses | ||||||
Type of Work--Doctoral theses | |||||||
Permanent Link |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/7/e/7/metadata-dlib-1683100799-908923-6845.tkl![]() ![]() |
||||||
Views | 10 |
Digital Documents | |
---|---|
![]() |
Download document |