
Home
Collections
School/Department
School of Social Sciences
Department of Economics
Doctoral theses
Doctoral theses
Current Record: 3 of 31
|
|||||||
Identifier | 000432422 | ||||||
Title | Empirical essays on renewable energy adoption | ||||||
Alternative Title | Εμπειρικές εκθέσεις για την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας | ||||||
Author | Βέργης, Εμμανουήλ | ||||||
Thesis advisor | Τζίνιους, Μαργαρίτα | ||||||
Reviewer |
Τζουβελέκας Ευάγγελος
Strazzeta Elisabetta |
||||||
Abstract |
|
||||||
Language | Greek | ||||||
Subject | Choice Modellin | ||||||
Endogeneity | |||||||
Machine Learning | |||||||
Nonparametric, | |||||||
Panel Data | |||||||
Renewable Energy | |||||||
Stated preference | |||||||
Structural Equation Model | |||||||
Willingness-to-pay | |||||||
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | |||||||
Δεδηλωμένες Προτιμήσεις | |||||||
Διαστρωματικά Δεδομένα | |||||||
Ενδογένεια | |||||||
Μη Παραμετρικές Μέθοδοι | |||||||
Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων | |||||||
Νοημοσύνη των Μηχανών | |||||||
Προθυμία Πληρωμής | |||||||
Υπόδειγμα Επιλογής Καταναλωτή | |||||||
Issue date | 2020-07-21 | ||||||
Collection | School/Department--School of Social Sciences--Department of Economics--Doctoral theses | ||||||
Type of Work--Doctoral theses | |||||||
Permanent Link |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/e/4/3/metadata-dlib-1600859263-48778-18330.tkl![]() ![]() |
||||||
Views | 56 |
Digital Documents | |
---|---|
![]() |
Download document |