
Αρχική
Συλλογές
Σχολή/Τμήμα
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Διδακτορικές διατριβές
Διδακτορικές διατριβές
Τρέχουσα Εγγραφή: 8 από 31
|
|||||||
Κωδικός Πόρου | 000418389 | ||||||
Τίτλος | Financial stability, monetary policy and growth : an empirical investigation of macrofinancial linkages | ||||||
Άλλος τίτλος | Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, νομισματική πολιτική και ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα των μακροοικονομικών διασυνδέσεων | ||||||
Συγγραφέας | Αποστολάκης, Γεώργιος Ν | ||||||
Σύμβουλος διατριβής | Παπαδόπουλος Αθανάσιος | ||||||
Επιστημονικός σύμβουλος |
Σιδηρόπουλος Μωυσής
Βαρελάς Ερωτόκριτος |
||||||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Κουρέτας Γεώργιος
Καλαϊτζιδάκης Παντελής Κουκουριτάκης Μίνωας Γιαννέλλης Νικόλαος |
||||||
Περίληψη |
|
||||||
Φυσική περιγραφή | 177 p. : plans ; 30 cm. | ||||||
Γλώσσα | Αγγλικά | ||||||
Θέμα | Dynamic conditional correlations | ||||||
Financial crises | |||||||
Financial stability | |||||||
Financial stress index | |||||||
Generalized impulse responses/GIRs | |||||||
Government deficit | |||||||
Granger causality | |||||||
Growth | |||||||
Housing prices | |||||||
Impulse responses | |||||||
Monetary stability | |||||||
Stress spillover index | |||||||
Stress spillover plots | |||||||
Αιτιότητα κατά Granger | |||||||
Ανάπτυξη | |||||||
Δείκτης διάχυσης στρες | |||||||
Δείκτης χρηματοοικονομικού στρες | |||||||
Διασπορά στρες | |||||||
Κυβερνητικό έλλειμμα | |||||||
Νομισματική σταθερότητα | |||||||
Τιμές στέγασης | |||||||
Χρηματοπιστωτικές κρίσεις | |||||||
Χρηματοπιστωτική σταθερότητα | |||||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2018-07-25 | ||||||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Οικονομικών Επιστημών--Διδακτορικές διατριβές | ||||||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | |||||||
Μόνιμη Σύνδεση |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/b/8/e/metadata-dlib-1538385979-287476-28039.tkl![]() ![]() |
||||||
Εμφανίσεις | 135 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |