
Αρχική
Συλλογές
Τύπος Εργασίας
Πτυχιακές εργασίες
Πτυχιακές εργασίες
Τρέχουσα Εγγραφή: 7 από 1445
|
|||||||
Τίτλος | X-ray variability studies with Swift/BAT light curves | ||||||
Άλλος τίτλος | Μελέτη Μεταβλητότητας Ακτίνων-Χ με τη Χρήση Δεδομένων από τον Δορυφόρο Swift | ||||||
Συγγραφέας | Μανουρά, Ηλέκτρα | ||||||
Σύμβουλος διατριβής | Παπαδάκης, Ιωσήφ | ||||||
Γλώσσα | Αγγλικά | ||||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2022-04-01 | ||||||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Πτυχιακές εργασίες | ||||||
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες | |||||||
Μόνιμη Σύνδεση |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/8/5/3/metadata-dlib-1651816719-185477-29820.tkl![]() ![]() |
||||||
Εμφανίσεις | 7 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |