
Home
Collections
Type of Work
Graduate theses
Graduate theses
Search command : Author="Μαυρομούστακου" And Author="Ήβη"
Current Record: 8 of 1348
|
|||||||
Title | Προσδιορισμός εξάρτησης του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης αέριας φάσης ατόμων χλωρίου (Cl) με το τριφθοροαιθυλένιο (CHF=CF2) από την πίεση σε θερμοκρασία δωματίου, k(296 K, P) | ||||||
Alternative Title | Pressure dependent rate coefficient determination for the gas phase reaction of chlorine atoms (Cl) with trifluoroethane (CHF=CF2), at room temperature, k(296 K,P). | ||||||
Author | Τέλλιου, Παντάνασσα Α. | ||||||
Thesis advisor | Μήλιος, Κωνσταντίνος | ||||||
Abstract |
|
||||||
Language | Greek | ||||||
Issue date | 2020-11-27 | ||||||
Collection | School/Department--School of Sciences and Engineering--Department of Chemistry--Graduate theses | ||||||
Type of Work--Graduate theses | |||||||
Permanent Link |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/9/1/1/metadata-dlib-1606732555-735628-9334.tkl![]() ![]() |
||||||
Views | 9 |
Digital Documents | |
---|---|
![]() |
Download document |