
Αρχική
Συλλογές
Τύπος Εργασίας
Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Τρέχουσα Εγγραφή: 4 από 6124
|
|||||||
Κωδικός Πόρου | 000454825 | ||||||
Τίτλος | Chromatin accessibility and differential gene expression data analysis of immune response in Gilthead seabream (Sparus aurata) | ||||||
Άλλος τίτλος | Ανάλυση δεδομένων προσβασιμότητας χρωματίνης και διαφορικής γονιδιακής έκφρασης κατά την ανοσολογική απόκριση στην τσιπούρα (Sparus aurata) | ||||||
Συγγραφέας | Παπαδοπούλου, Ανδρομάχη | ||||||
Σύμβουλος διατριβής | Μανουσάκη, Τερέζα | ||||||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Νικολάου, Χριστόφορος
Ηλιόπουλος, Ιωάννης |
||||||
Περίληψη |
|
||||||
Φυσική περιγραφή | 43 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ. | ||||||
Γλώσσα | Αγγλικά | ||||||
Θέμα | ATAC-SEQ | ||||||
Bioinformatics | |||||||
Βιοπληροφορική | |||||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2023-04-05 | ||||||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||||||
Μόνιμη Σύνδεση |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/a/4/metadata-dlib-1681969276-889796-19124.tkl![]() ![]() |
||||||
Εμφανίσεις | 3 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
|