
Αρχική
Συλλογές
Τύπος Εργασίας
Διδακτορικές διατριβές
Διδακτορικές διατριβές
Τρέχουσα Εγγραφή: 9 από 2318
|
|||||||
Κωδικός Πόρου | 000454329 | ||||||
Τίτλος | Εκτίμηση του μυοκαρδιακού εμφράκτου σε τυχαιοποιημένους ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με ανάσπαση του ST διαστήματος, οι οποίοι υποβάλλονται σε θρομβόλυση, υπό κλοπιδογρέλη η τικαγρελόρη / Στυλιανός, Πετούσης ; Επιβλέπων καθηγητής Παναγιώτης Βάρδας. | ||||||
Άλλος τίτλος | Assesment of myocardial infarct in randomized patients with acute coronary syndrome with ST swgment elevation who undergo thrombolysis under clopidogrel or ticagrelor | ||||||
Συγγραφέας | Πετούσης, Στυλιανός | ||||||
Σύμβουλος διατριβής | Βάρδας, Παναγιώτης | ||||||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Σκαλίδης, Εμμανουήλ
Λαζόπουλος, Γεώργιος Κοχιαδάκης, Γεώργιος Σημαντηράκης Εμμανουήλ Μαρκέτου, Μαρία Κοντοπόδης, Νικόλαος |
||||||
Φυσική περιγραφή | 170 [10] σ. : σχεδ., πιν., εικ.(μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | ||||||
Γλώσσα | Ελληνικά, Αγγλικά | ||||||
Θέμα | Θρομβόλυση | ||||||
Μυοκαρδιακό έμφρακτο | |||||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2023-04-05 | ||||||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές | ||||||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | |||||||
Μόνιμη Σύνδεση |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/4/e/b/metadata-dlib-1683706238-707846-9846.tkl![]() ![]() |
||||||
Εμφανίσεις | 4 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |