
Αρχική
Συλλογές
Τύπος Εργασίας
Διδακτορικές διατριβές
Διδακτορικές διατριβές
Τρέχουσα Εγγραφή: 3 από 2288
|
|||||||
Κωδικός Πόρου | 000451609 | ||||||
Τίτλος | Estimating the magnetic field strength in the interstellar medium | ||||||
Άλλος τίτλος | Εκτίμηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο μεσοαστρικό μέσο | ||||||
Συγγραφέας | Σκαλίδης, Ραφαήλ Κ | ||||||
Σύμβουλος διατριβής | Τάσσης, Κωνσταντίνος | ||||||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Παπαδάκης, Ιωσήφ
Χαρμανδάρης, Βασίλης Αντωνιάδης, Ιωάννης Ζέζας, Ανδρέας André, Philippe Tan, Jonathan |
||||||
Περίληψη |
|
||||||
Φυσική περιγραφή | xiv, 84 σ. : πίν., σχήμ., εικ. ; 30 εκ. | ||||||
Γλώσσα | Αγγλικά | ||||||
Θέμα | Dust polarization | ||||||
Magnetic fields | |||||||
Star formation | |||||||
Αστρογένεση | |||||||
Μαγνητικά πεδία | |||||||
Πόλωση σκόνης | |||||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2023-01-09 | ||||||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Διδακτορικές διατριβές | ||||||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | |||||||
Μόνιμη Σύνδεση |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/6/3/7/metadata-dlib-1665664961-300515-13094.tkl![]() ![]() |
||||||
Εμφανίσεις | 67 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |