
Αρχική
Συλλογές
Τύπος Εργασίας
Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις
Τρέχουσα Εγγραφή: 1 από 18
|
|||||||
Κωδικός Πόρου | https://doi.org/10.1016/j.microrel.2022.114678 | ||||||
Τίτλος | RF signals over field emission currents: a theoretical study for MEMS capacitive switches | ||||||
Συγγραφέας | Michalas, Loukas | ||||||
Συγγραφέας | Konstantinidis, George | ||||||
Συγγραφέας | Papaioannou, George | ||||||
Εκδότης | Elsevier: Microelectronics Reliability, Vol.138, (2022), 114678 | ||||||
Περίληψη |
|
||||||
Γλώσσα | Αγγλικά | ||||||
Θέμα | Field emission | ||||||
Harmonics | |||||||
RF MEMS | |||||||
RF power | |||||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2022-09-25 | ||||||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Δημοσιεύσεις | ||||||
Τύπος Εργασίας--Δημοσιεύσεις | |||||||
Σημειώσεις | Associated Projects: • Marie Skłodowska-Curie Action – MSCA-IF-EF-ST No 101032935, PRIME: Predictive Reliability for High Power RF MEMS • Research Create Innovate Call, T1EDK-00329, RADAR: Heterogeneous 3D integration employ disruptive nanotechnologies for the next generation of smart power RF T/R modules | ||||||
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No [101032925], and by the European Regional Development Fund of the European Union and Greek national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE (project code:T1EDK-00329). | |||||||
Δικαιώματα χρήσης |
![]() |
||||||
Μόνιμη Σύνδεση |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/9/d/0/metadata-dlib-1664345578-348391-5175.tkl![]() ![]() |
||||||
Εμφανίσεις | 83 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Article Κατέβασμα Εγγράφου |
![]() |
Bibliographic Metadata Κατέβασμα Εγγράφου |
![]() |
DataFile Κατέβασμα Εγγράφου |