
Home
Collections
Type of Work
Type of Work
Technical reports | [13] | Publications | [18] |
Graduate theses | [1507] | Conference Proceedings | |
Post-graduate theses | [5939] | Studies | |
Doctoral theses | [2282] | Studies programs | |
Various | [72] |
Current Record: 4 of 27
|
|||||||
Identifier | 000447549 | ||||||
Title | Ο ρόλος των επιπέδων πλάσματος της βιταμίνης Β12 (κοβαλαμίνης) ως βιοδείκτη στη διάγνωση και πρόγνωση νεοπλασιών | ||||||
Alternative Title | The role of plasma B12 (cobalamin) levels as a biomarker for cancer diagnosis and prognosis | ||||||
Author | Ηλιάκη Γιαννακουδάκη Ευαγγελία | ||||||
Thesis advisor | Στειακάκη, Ευτυχία | ||||||
Reviewer |
Ποντίκογλου, Χαράλαμπος
Καλπαδάκη, Χριστίνα |
||||||
Abstract |
|
||||||
Language | Greek | ||||||
Subject | Diagnostic biomarkers | ||||||
Haptocorrins | |||||||
Mortality | |||||||
Transcobalamin | |||||||
Απτοκορρίνες | |||||||
Διαγνωστικός βιοδείκτης | |||||||
Θνησιμότητα | |||||||
Καρκίνος | |||||||
Τρανσκοβαλαμίνη | |||||||
Issue date | 2022-03-30 | ||||||
Collection | School/Department--School of Medicine--Department of Medicine--Post-graduate theses | ||||||
Type of Work | |||||||
Permanent Link |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/2/d/metadata-dlib-1649836260-1393-21721.tkl![]() ![]() |
||||||
Views | 1588 |
Digital Documents | |
---|---|
![]() |
No permission to view document.
|