
Home
Collections
Type of Work
Type of Work
Technical reports | [13] | Publications | [18] |
Graduate theses | [1521] | Conference Proceedings | |
Post-graduate theses | [6033] | Studies | |
Doctoral theses | [2291] | Studies programs | |
Various | [72] |
Current Record: 3 of 28
|
|||||||
Identifier | 000447242 | ||||||
Title | GUDU: Geometrically-constrained Ultrasound Data augmentation in U-Net for echocardiography semantic segmentation | ||||||
Alternative Title | GUDU: γεωμετρικά προσδιορισμένη αύξηση δεδομένων για την σημασιολογική τμηματοποίηση εικόνων υπερήχου καρδιάς με χρήση συνελικτικών νευρωνικών δικτύων | ||||||
Author | Σφακιανάκης, Χριστόφορος Γ. | ||||||
Thesis advisor | Τζιρίτας, Γεώργιος | ||||||
Reviewer |
Αργυρός, Αντώνιος
Κομοντάκης, Νικόλαος |
||||||
Abstract |
|
||||||
Language | English | ||||||
Subject | Deep learning | ||||||
Echocardiography | |||||||
Image segmentation | |||||||
Medical imaging | |||||||
Ιατρική απεικόνιση | |||||||
Νευρωνικά δίκτυα | |||||||
Τμηματοποίηση | |||||||
Υπερυχοκαρδιογραφία | |||||||
Issue date | 2022-07-29 | ||||||
Collection | School/Department--School of Sciences and Engineering--Department of Computer Science--Post-graduate theses | ||||||
Type of Work | |||||||
Permanent Link |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/e/6/6/metadata-dlib-1648800544-604436-2905.tkl![]() ![]() |
||||||
Views | 1226 |
Digital Documents | |
---|---|
![]() |
No permission to view document.
|