
Home
Collections
Type of Work
Type of Work
Technical reports | [13] | Doctoral theses | [2004] |
Graduate theses | [1247] | Various | [73] |
Post-graduate theses | [4699] |
Current Record: 3 of 52
|
|||||||
Identifier | 000426711 | ||||||
Title | Investigating putative subcellular targets of Ralstonia solanacearum type III effectors | ||||||
Alternative Title | Αναζήτηση των πιθανών υποκυτταρικών στόχων παραγόντων παθογένειας (effectors) του παθογόνου Ralstonia solanacearum | ||||||
Author | Τσακίρη, Δήμητρα Ν. | ||||||
Thesis advisor | Σαρρής, Παναγιώτης | ||||||
Reviewer |
Καλαντίδης, Κρίτωνας
Μόσχου, Παναγιώτης |
||||||
Abstract |
|
||||||
Language | English | ||||||
Subject | Effectors | ||||||
NLR | |||||||
Phytopathogen | |||||||
Ralstonia | |||||||
Virulence | |||||||
Τελεστές | |||||||
Υποδοχείς άμυνας | |||||||
Φυτοπαθογόνο | |||||||
Issue date | 2019-11-29 | ||||||
Collection | Faculty/Department--Faculty of Sciences and Engineering--Department of Biology--Post-graduate theses | ||||||
Type of Work | |||||||
Permanent Link |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/1/8/2/metadata-dlib-1575545949-270400-10217.tkl![]() ![]() |
||||||
Views | 1 |
Digital Documents | |
---|---|
![]() |
No permission to view document.
|