
Home
Collections
Type of Work
Type of Work
Technical reports | [13] | Publications | [18] |
Graduate theses | [1507] | Conference Proceedings | |
Post-graduate theses | [5933] | Studies | |
Doctoral theses | [2282] | Studies programs | |
Various | [72] |
Current Record: 10 of 27
|
|||||||
Identifier | 000441002 | ||||||
Title | Correlation between CYP2D6 genetic variants and their metabolic activity insight from molecular dynamics simulations | ||||||
Alternative Title | Συσχέτιση των γενετικών παραλλαγών του CYP2D6 με τη μεταβολική τους δραστηριότητα μέσω προσομοιώσεων Μοριακής Δυναμικής | ||||||
Author | Κοτζάμπαση, Δανάη Μαρία | ||||||
Thesis advisor | Ποταμιάς, Γεώργιος | ||||||
Reviewer |
Δασκαλάκης, Βαγγέλης
Ηλιόπουλος, Ιωάννης |
||||||
Abstract |
|
||||||
Language | English | ||||||
Subject | Cytochrome P450 | ||||||
Drug metabolism | |||||||
Κυτόχρωμα P450 | |||||||
Μεταβολισμός φαρμάκων | |||||||
Issue date | 2021-07-30 | ||||||
Collection | School/Department--School of Medicine--Department of Medicine--Post-graduate theses | ||||||
Type of Work | |||||||
Permanent Link |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/d/6/1/metadata-dlib-1625559221-687912-7290.tkl![]() ![]() |
||||||
Views | 732 |
Digital Documents | |
---|---|
![]() |
No permission to view document.
|