
Τύπος Εργασίας
Τεχνικές αναφορές | [13] | Δημοσιεύσεις | [18] |
Πτυχιακές εργασίες | [1523] | Πρακτικά Συνεδρίων | |
Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | [6036] | Μελέτες | |
Διδακτορικές διατριβές | [2294] | Προγράμματα Σπουδών | |
Διάφορα | [72] |
Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Κούτρα" Και Συγγραφέας="Αικατερίνη"
Τρέχουσα Εγγραφή: 3 από 29
|
|||||||
Κωδικός Πόρου | 000447242 | ||||||
Τίτλος | GUDU: Geometrically-constrained Ultrasound Data augmentation in U-Net for echocardiography semantic segmentation | ||||||
Άλλος τίτλος | GUDU: γεωμετρικά προσδιορισμένη αύξηση δεδομένων για την σημασιολογική τμηματοποίηση εικόνων υπερήχου καρδιάς με χρήση συνελικτικών νευρωνικών δικτύων | ||||||
Συγγραφέας | Σφακιανάκης, Χριστόφορος Γ. | ||||||
Σύμβουλος διατριβής | Τζιρίτας, Γεώργιος | ||||||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Αργυρός, Αντώνιος
Κομοντάκης, Νικόλαος |
||||||
Περίληψη |
|
||||||
Φυσική περιγραφή | vi, 39 σ. : σχεδ., πιν., εικ. ; 30 εκ. | ||||||
Γλώσσα | Αγγλικά | ||||||
Θέμα | Deep learning | ||||||
Echocardiography | |||||||
Image segmentation | |||||||
Medical imaging | |||||||
Ιατρική απεικόνιση | |||||||
Νευρωνικά δίκτυα | |||||||
Τμηματοποίηση | |||||||
Υπερυχοκαρδιογραφία | |||||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2022-07-29 | ||||||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||||
Τύπος Εργασίας | |||||||
Μόνιμη Σύνδεση |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/e/6/6/metadata-dlib-1648800544-604436-2905.tkl![]() ![]() |
||||||
Εμφανίσεις | 1227 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
|