
Αρχική
Αναζήτηση
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Παπαδάκης" Και Συγγραφέας="Ιωάννης" Και Συγγραφέας="Α"
Τρέχουσα Εγγραφή: 5 από 5
|
|||||||
Κωδικός Πόρου | uch.biology.msc//2003papadakis | ||||||
Τίτλος | Μαθηματική Μοντελοποίηση της φωτοσύνθεσης και της ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού σε περιοριστικές συνθήκες φωτός και διοξειδίου του άνθρακα: Μια προσέγγιση δυναμικού ενεργειακού ισοζυγίου | ||||||
Συγγραφέας | Παπαδάκης, Ιωάννης Α | ||||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2003-11-01 | ||||||
Ημερομηνία διάθεσης | 2003-11-27 | ||||||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||||||
Μόνιμη Σύνδεση |
https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/6/f/d/metadata-dlib-2003papadakis_ioa.tkl![]() ![]() |
||||||
Εμφανίσεις | 121 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |