Αρχική Development of a homodyne detection tomography approach
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000429044 | |||
Τίτλος | Development of a homodyne detection tomography approach | |||
Άλλος τίτλος | Ανάπτυξη τομογραφίας ομόδυνης ανίχνευσης | |||
Συγγραφέας | Λάμπρου, Θεοχάρης Σ. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Τζάλλας, Παρασκευάς | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Ρακιτζής, Πέτρος
Χαραλαμπίδης, Δημήτριος |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 37 σ. : πίν., σχήμ. εικ. (εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | Quantum optics | |||
Quantum tomography | ||||
Κβαντική οπτική | ||||
Κβαντική τομογραφία | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2020-03-27 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 1282 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
Κατέβασμα Εγγράφου |