Αρχική Theoretical model fits to the optical/UV spectral energy distributions of AGN
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000457414 | |||
Τίτλος | Theoretical model fits to the optical/UV spectral energy distributions of AGN | |||
Άλλος τίτλος | Προσαρμογή θεωρητικών μοντέλων στο οπτικό/υπεριώδες φάσμα ενεργών γαλαξιακών πυρήνων | |||
Συγγραφέας | Παπουτσής, Μάριος Χ. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Παπαδάκης, Ιωσήφ | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Παυλίδου, Βασιλική
Κυλάφης, Νικόλαος |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 38 σ. : πίν., σχήμ. εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | Accretion disks | |||
Galaxies: active | ||||
Δίσκοι προσαύξησης | ||||
Ενεργοί γαλαξίες | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2023-07-28 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 479 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
Κατέβασμα Εγγράφου |