
Αρχική
Estimating the magnetic field strength in the interstellar medium
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000451609 | |||
Τίτλος | Estimating the magnetic field strength in the interstellar medium | |||
Άλλος τίτλος | Εκτίμηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο μεσοαστρικό μέσο | |||
Συγγραφέας | Σκαλίδης, Ραφαήλ Κ | |||
Σύμβουλος διατριβής | Τάσσης, Κωνσταντίνος | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Παπαδάκης, Ιωσήφ
Χαρμανδάρης, Βασίλης Αντωνιάδης, Ιωάννης Ζέζας, Ανδρέας André, Philippe Tan, Jonathan |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | xiv, 84 σ. : πίν., σχήμ., εικ. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | Dust polarization | |||
Magnetic fields | ||||
Star formation | ||||
Αστρογένεση | ||||
Μαγνητικά πεδία | ||||
Πόλωση σκόνης | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2023-01-09 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Διδακτορικές διατριβές | |||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | ||||
Εμφανίσεις | 1285 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |