Αρχική X-ray variability studies with Swift/BAT light curves
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Τίτλος | X-ray variability studies with Swift/BAT light curves | |||
Άλλος τίτλος | Μελέτη Μεταβλητότητας Ακτίνων-Χ με τη Χρήση Δεδομένων από τον Δορυφόρο Swift | |||
Συγγραφέας | Μανουρά, Ηλέκτρα | |||
Σύμβουλος διατριβής | Παπαδάκης, Ιωσήφ | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Ημερομηνία έκδοσης | 2022-04-01 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Πτυχιακές εργασίες | |||
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες | ||||
Εμφανίσεις | 189 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
Κατέβασμα Εγγράφου |