
Αρχική
Ταυτοποίηση και μελέτη γνησιότητας μελιού, ελαιολάδου και κρασιού με την χρήση οπτικών φασματοσκοπικών τεχνικών σε συνδυασμό με μεθόδους μηχανικής μάθησης
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000428370 | |||
Τίτλος | Ταυτοποίηση και μελέτη γνησιότητας μελιού, ελαιολάδου και κρασιού με την χρήση οπτικών φασματοσκοπικών τεχνικών σε συνδυασμό με μεθόδους μηχανικής μάθησης | |||
Άλλος τίτλος | Identification and study of authenticity of honey, olive oil and wine with the use of optical spectroscopic techniques with the combination of machine learning methods | |||
Συγγραφέας | Ορφανάκης, Εμμανουήλ Σ. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Χανιωτάκης, Νικόλαος | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Βελεγράκης, Μιχάλης
Σαμαρτζής, Πέτρος |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 191 σ. : πίν., σχήμ., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Absorption spectroscopy | |||
Botanical origin | ||||
Fluorescence spectroscopy | ||||
Geographical origin | ||||
Honey | ||||
Olive oil | ||||
PCA | ||||
PLS-DA | ||||
Partial least squares discriminant | ||||
Principles component analysis | ||||
Raman spectroscopy | ||||
Wine | ||||
Ανάλυση διακριτότητας μερικών ελαχίστων τετραγώνων | ||||
Ανάλυση κύριων συνιστωσών | ||||
Βοτανική προέλευση | ||||
Γεωγραφική προέλευση | ||||
Ελαιόλαδο | ||||
Κρασί | ||||
Μέλι | ||||
Φασματοσκοπία Raman | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2020-03-27 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 613 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |