
Αρχική
GUDU: Geometrically-constrained Ultrasound Data augmentation in U-Net for echocardiography semantic segmentation
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000447242 | |||
Τίτλος | GUDU: Geometrically-constrained Ultrasound Data augmentation in U-Net for echocardiography semantic segmentation | |||
Άλλος τίτλος | GUDU: γεωμετρικά προσδιορισμένη αύξηση δεδομένων για την σημασιολογική τμηματοποίηση εικόνων υπερήχου καρδιάς με χρήση συνελικτικών νευρωνικών δικτύων | |||
Συγγραφέας | Σφακιανάκης, Χριστόφορος Γ. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Τζιρίτας, Γεώργιος | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Αργυρός, Αντώνιος
Κομοντάκης, Νικόλαος |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | vi, 39 σ. : σχεδ., πιν., εικ. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | Deep learning | |||
Echocardiography | ||||
Image segmentation | ||||
Medical imaging | ||||
Ιατρική απεικόνιση | ||||
Νευρωνικά δίκτυα | ||||
Τμηματοποίηση | ||||
Υπερυχοκαρδιογραφία | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2022-07-29 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 2081 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |